Проводниковая анестезия в Советском районе
Сравнение стоматологических клиник по ценам на проводниковую анестезию в Советском районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Советский
            
        Проводниковая анестезия
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Проводниковая анестезия Возр. Убыв. | Аппликационная анестезия Возр. Убыв. | Инфильтрационная анестезия Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Скиф на Тимирязева 12 | Советский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 11.6 км | Проводниковая анестезияот ~350 р. | Аппликационная анестезияот ~130 р. | Инфильтрационная анестезияот ~320 р. | |||
| 
                EuroSmile  на Блюхера | Советский | 12 отзывов | Расстояние от центра района: 7.4 км | Проводниковая анестезия2000 р. | Аппликационная анестезияданные не предоставлены | Инфильтрационная анестезия2000 р. | |||
| 
                КОСМоДЕНТА на Доватора | Советский | 1 отзыв | Расстояние от центра района: 9.4 км | Проводниковая анестезияот ~520 р. | Аппликационная анестезияот ~300 р. | Инфильтрационная анестезиянет услуги | |||
| 
                Аполлон на Курчатова | Советский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 9.9 км | Проводниковая анестезия | Аппликационная анестезия | Инфильтрационная анестезия | |||
| 
                Клиника ФГБОУ ВО Юугму Минздрава России на Воровского | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 9.4 км | Проводниковая анестезияот ~410 р. | Аппликационная анестезияданные не предоставлены | Инфильтрационная анестезияданные не предоставлены | 
Проводниковая анестезия по районам: